| Kraj | Odsetek populacji 20-29 lat, 2011 (%) | Liczba studentów ogółem (2008/09) | absolwenci szkół wyższych w wieku 24-29, 2010 (% populacji) | odsetek osób zatrudnionych w wieku 25-39, wykszt. średnie, 2011 (%) |
|---|
| Austria | 12,9 | 308150 | 17,2 | 85,6 |
| Belgia | 12,5 | 425219 | 82,5 | 81,9 |
|
| Bułgaria | 13,9 | 274247 | 24,8 | 77,6 |
| Cypr | 16,6 | 30986 | 50,2 | 82,9 |
| Czechy | 13,9 | 417573 | 24,3 | 79,9 |
| Dania | 11,5 | 2438600 | 36,1 | 83,2 |
| Estonia | 15,2 | 68399 | 36,1 | 72,2 |
| Finlandia | 12,5 | 296691 | 29,8 | 78,0 |
| Francja | 12,6 | 2172855 | 41,7 | 80,9 |
| Grecja | 12,4 | - | 31,3 | 72,2 |
| Hiszpania | 13,0 | 1800834 | 36,8 | 69,8 |
| Holandia | 12,1 | 618502 | 37,6 | 87,5 |
| Irlandia | 15,2 | 182609 | 45,7 | 67,2 |
| Islandia | 14,8 | 16919 | 28,5 | 76,1 |
| Litwa | 15,3 | 210744 | 46,9 | 67,4 |
| Luksemburg | 12,3 | 754 | - | - |
| Łotwa | 15,8 | 125360 | 34,3 | 72,7 |
| Malta | 14,8 | 10352 | 24,8 | 86,4 |
| Niemcy | 12,1 | 2438600 | 20,6 | 80,1 |
| Norwegia | 12,6 | 219282 | 40,5 | 84,5 |
| Portugalia | 12,8 | 373002 | 25,5 | 82,0 |
| Rumunia | 15,6 | 1098188 | 22,5 | 75,6 |
| Słowacja | 16,1 | 234997 | 25,9 | 74,9 |
| Słowenia | 13,8 | 114391 | 25,4 | 83,2 |
| Szwajcaria | 12,6 | 233488 | 34,2 | 84,3 |
| Szwecja | 12,6 | 422580 | 36,5 | 84,7 |
| Węgry | 13,5 | 397679 | 25,0 | 74,2 |
| Wielka Brytania | 13,8 | 2415222 | 39,1 | 78,2 |
| Włochy | 11,0 | 2011713 | 20,8 | 73,2 |
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej